Corso di Laurea ·
Magistrale
2 ANNI
Curriculum di
Ingegneria Industriale
LM33
Settore eCampus ·
Ingegneristico
Classe di Laurea ·
LM-33
Crediti Formativi ·
120
Principali sbocchi professionali
Progettista termotecnico per impianti civili e industriali
Responsabile di impianti energetici per produzione, conversione e distribuzione
Esperto in efficienza energetica e sostenibilità ambientale
Consulente tecnico in aziende meccaniche, termotecniche e del settore energia
Coordinatore tecnico in uffici di progettazione, produzione o manutenzione
La formazione consente di operare in contesti innovativi e in rapida evoluzione, contribuendo alla transizione energetica e alla riduzione dell’impatto ambientale.
Piano di Studio | Ingegneria Termomeccanica LM33
LA SCUOLA DELLE COMPETENZE: PROGETTARE, VALUTARE E CERTIFICARE | ||
| INSEGNAMENTI | SSD | CFU |
| PRIMO ANNO | ||
| EDUCAZIONE PERMENENTE E FORMAZIONE DEGLI ADULTI | M-PED/01 | 6 |
| PEDAGOGIA SPERIMENTALE | M-PED/04 | 6 |
| PEDAGOGIA SPECIALE | M-PED/03 | 6 |
| LEGISLAZIONE SCOLASTICA E NORMATIVE SULLA VALUTAZIONE | IUS/01 | 12 |
| COMPETENZE EMOZIONALI E MOTIVAZIONALI DI ALUNNI ED INSEGNANTI | M-PSI/04 | 12 |
| DIDATTICA PER COMPETENZE | M-PED/03 | 12 |
| METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE | M-PED/04 | 6 |
| SECONDO ANNO | ||
| VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE SCOLASTICA | M-PED/04 | 12 |
| PROGETTARE PER COMPETENZE NELLA SCUOLA | M-PED/04 | 12 |
| DIDATTICA DELLE COMPETENZE E DEI MODELLI VALUTATIVI NELLA SCUOLA | M-PED/03 | 12 |
| LE COMPETENZE DEI DOCENTI NELLA NUOVA NARRATIVITÀ | M-PED/03 | 12 |
| ELABORATO FINALE | 12 | |
Centro Studi Valentino
Vuoi saperne di più?
Chiama oppure scrivi compilando il modulo contatti
+39 0832 930052 (Segreteria)
+39 339 2672022 (Dott. Gianluca De Matteis)
