Business Administration (MBA) 1L
Il master ha l’obiettivo di formare professionisti capaci di gestire con competenza e leadership le principali aree funzionali di un’azienda. Gli studenti acquisiranno competenze in gestione delle risorse umane, finanza, marketing e strategia aziendale. Il percorso formativo fornisce strumenti utili per affrontare le sfide dei mercati globali e per operare in contesti dinamici e competitivi. Il master è particolarmente indicato per chi cerca di sviluppare competenze trasversali e per avanzare in ruoli dirigenziali in aziende nazionali e internazionali.
Business Administration (MBA) 2L
L’obiettivo del master è fornire competenze multidisciplinari per la gestione efficace delle imprese in contesti nazionali e internazionali. I partecipanti acquisiranno strumenti per l’analisi del mercato, la pianificazione strategica e la gestione delle risorse. Il programma formativo include anche moduli dedicati alla digitalizzazione delle aziende e alla sostenibilità. Il corso punta a sviluppare le capacità di problem solving, decision making e leadership, fondamentali per affrontare le sfide del mercato globale.
Opportunità e sbocchi professionali
I laureati del master possono accedere a ruoli di alto livello in settori come la direzione aziendale, consulenza strategica, gestione delle risorse umane, finanza e marketing. Le competenze acquisite durante il percorso sono applicabili a un’ampia gamma di industrie, dal settore privato a quello pubblico, e offrono opportunità di carriera a livello internazionale. Il master prepara anche i partecipanti ad avviare attività imprenditoriali, grazie all’acquisizione di competenze manageriali trasversali e specialistiche.
Titoli ammissione
Laurea magistrale, specialistica o titolo equipollente.
Master Business Administration (MBA)
Programma L1
Anno | Codice | Insegnamento | Ambito | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Primo Anno | SECS P-07 | Contabilità e Bilancio | 3 | |
| Primo Anno | SECS P-07 | Auditing | 3 | |
| Primo Anno | SECS P-07 | Strategia e Sviluppo | 3 | |
| Primo Anno | SECS P-09 | Finanza Aziendale | 3 | |
| Primo Anno | SECE P-11 | Economia degli Intermediari Finanziari | 3 | |
| Primo Anno | ING-IND/35 | Change Management | 3 | |
| Primo Anno | SECS P-08 | Marketing | 4 | |
| Primo Anno | SECS P-08 | Analisi e Progettazione dei Processi | 6 | |
| Primo Anno | SECS P-07 | Strumenti Contabili per il Controllo Manageriale | 3 | |
| Primo Anno | SECS P-10 | Risorse Umane | 6 | |
| Primo Anno | SECS P-10 | Organizzazione Aziendale | 6 | |
| Primo Anno | SECS P-01 | Macroeconomia e Microeconomia | 3 | |
| Primo Anno | SECS P-10 | Tecniche Motivazionali | 3 | |
| Primo Anno | SECS P-08 | Business Planning | 3 | |
| Primo Anno | L-LIN/12 | Business English | 3 | |
| Primo Anno | Prova Finale | 5 | ||
| TOTALE | 60 | |||
Programma L2
Anno | Codice | Insegnamento | Ambito | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Primo Anno | SECS P-07 | Strategia e Sviluppo | 3 | |
| Primo Anno | SECS P-09 | Finanza Aziendale | 3 | |
| Primo Anno | SECS P-11 | Economia degli Intermediari Finanziari | 3 | |
| Primo Anno | SECS P-07 | Auditing | 3 | |
| Primo Anno | SECS P-08 | Marketing | 4 | |
| Primo Anno | SECS P-08 | Analisi e Progettazione dei Processi | 6 | |
| Primo Anno | SECS P-07 | Sistemi Avanzati per il Controllo di Gestione | 3 | |
| Primo Anno | SECS P-07 | Analisi di Bilancio | 6 | |
| Primo Anno | SECS P-01 | Macroeconomia e Microeconomia | 3 | |
| Primo Anno | SECS P-10 | Risorse Umane | 6 | |
| Primo Anno | SECS P-10 | Organizzazione Aziendale | 6 | |
| Primo Anno | IUS-04 | Diritto dei Contratti e Commerciale | 3 | |
| Primo Anno | SECS P-08 | Business Planning | 3 | |
| Primo Anno | L-LIN/12 | Business English | 3 | |
| Primo Anno | Prova Finale | 5 | ||
| TOTALE | 60 | |||
Centro Studi Valentino
Vuoi saperne di più?
Chiama oppure scrivi compilando il modulo contatti
+39 0832 930052 (Segreteria)
+39 339 2672022 (Dott. Gianluca De Matteis)
