COD |
MBA2
MASTER |
Secondo livello
12 mesi
Settore eCampus |
ECONOMICO
crediti |
60 CFU
Modalità |
Full Online
Esami |
esami su piattaforma online
Costo euro |
4900
Opportunità e sbocchi professionali
I laureati del master potranno lavorare come manager in aziende private, pubbliche o in organizzazioni internazionali. Le competenze acquisite permetteranno di ricoprire ruoli dirigenziali in settori come marketing, finanza, gestione delle risorse umane e amministrazione. Il master è ideale anche per chi desidera avviare una propria attività imprenditoriale o per chi già opera in azienda e desidera migliorare la propria posizione attraverso l’acquisizione di competenze gestionali avanzate.
Master di Secondo Livello Mba
Programma
Anno | Codice | Insegnamento | Ambito | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Primo Anno | SECS P-07 | Strategia e Sviluppo | 3 | |
| Primo Anno | SECS P-09 | Finanza Aziendale | 3 | |
| Primo Anno | SECS P-11 | Economia degli Intermediari Finanziari | 3 | |
| Primo Anno | SECS P-07 | Auditing | 3 | |
| Primo Anno | SECS P-08 | Marketing | 4 | |
| Primo Anno | SECS P-08 | Analisi e Progettazione dei Processi | 6 | |
| Primo Anno | SECS P-07 | Sistemi Avanzati per il Controllo di Gestione | 3 | |
| Primo Anno | SECS P-07 | Analisi di Bilancio | 6 | |
| Primo Anno | SECS P-01 | Macroeconomia e Microeconomia | 3 | |
| Primo Anno | SECS P-10 | Risorse Umane | 6 | |
| Primo Anno | SECS P-10 | Organizzazione Aziendale | 6 | |
| Primo Anno | IUS-04 | Diritto dei Contratti e Commerciale | 3 | |
| Primo Anno | SECS P-08 | Business Planning | 3 | |
| Primo Anno | L-LIN/12 | Business English | 3 | |
| Primo Anno | Prova Finale | 5 | ||
| TOTALE | 60 | |||
Centro Studi Valentino
Vuoi saperne di più?
Chiama oppure scrivi compilando il modulo contatti
+39 0832 930052 (Segreteria)
+39 339 2672022 (Dott. Gianluca De Matteis)
