COD |
MBA1
MASTER |
Primo livello
12 mesi
Settore eCampus |
ECONOMICO
crediti |
60 CFU
Modalità |
Full Online
Esami |
esami su piattaforma online
Costo euro |
4900
Opportunità e sbocchi professionali
I laureati del master possono accedere a ruoli di alto livello in settori come la direzione aziendale, consulenza strategica, gestione delle risorse umane, finanza e marketing. Le competenze acquisite durante il percorso sono applicabili a un’ampia gamma di industrie, dal settore privato a quello pubblico, e offrono opportunità di carriera a livello internazionale. Il master prepara anche i partecipanti ad avviare attività imprenditoriali, grazie all’acquisizione di competenze manageriali trasversali e specialistiche.
Master di Primo Livello Mba
Programma
Anno | Codice | Insegnamento | Ambito | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Primo Anno | SECS P-07 | Contabilità e Bilancio | 3 | |
| Primo Anno | SECS P-07 | Auditing | 3 | |
| Primo Anno | SECS P-07 | Strategia e Sviluppo | 3 | |
| Primo Anno | SECS P-09 | Finanza Aziendale | 3 | |
| Primo Anno | SECE P-11 | Economia degli Intermediari Finanziari | 3 | |
| Primo Anno | ING-IND/35 | Change Management | 3 | |
| Primo Anno | SECS P-08 | Marketing | 4 | |
| Primo Anno | SECS P-08 | Analisi e Progettazione dei Processi | 6 | |
| Primo Anno | SECS P-07 | Strumenti Contabili per il Controllo Manageriale | 3 | |
| Primo Anno | SECS P-10 | Risorse Umane | 6 | |
| Primo Anno | SECS P-10 | Organizzazione Aziendale | 6 | |
| Primo Anno | SECS P-01 | Macroeconomia e Microeconomia | 3 | |
| Primo Anno | SECS P-10 | Tecniche Motivazionali | 3 | |
| Primo Anno | SECS P-08 | Business Planning | 3 | |
| Primo Anno | L-LIN/12 | Business English | 3 | |
| Primo Anno | Prova Finale | 5 | ||
| TOTALE | 60 | |||
Centro Studi Valentino
Vuoi saperne di più?
Chiama oppure scrivi compilando il modulo contatti
+39 0832 930052 (Segreteria)
+39 339 2672022 (Dott. Gianluca De Matteis)
