Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia L-SNT3
Sbocchi professionali
Grazie alle competenze acquisite durante il percorso di studio, il Tecnico di Radiologia Medica ha un ampio spettro di sbocchi professionali e può lavorare in strutture sanitarie pubbliche o private, sia come dipendente che come libero professionista. Nello specifico può trovare impiego presso:
Ospedali: nei reparti di radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare e negli ambulatori specialistici
Cliniche: sia private che convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale
Centri di diagnostica per immagini: strutture dedicate esclusivamente agli esami radiologici
Studi medici: in collaborazione con radiologi per l’esecuzione di esami specifici
Case di cura: per la gestione delle apparecchiature radiologiche e l’esecuzione di esami sui pazienti ricoverati
Il Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia dell’Università Link Campus di Roma si articola in 3 anni e prevede un totale di 180 crediti formativi universitari (CFU). Il piano di studi è progettato per fornire agli studenti le competenze teoriche e pratiche necessarie per diventare professionisti qualificati nel campo della diagnostica per immagini, radioterapia e medicina nucleare. Gli insegnamenti spaziano dalle discipline di base alle aree specialistiche, integrando una formazione teorica approfondita con esperienze pratiche sul campo. La formazione include inoltre un tirocinio pratico valutativo in contesti professionali, garantendo un’adeguata preparazione per l’ingresso nel mondo del lavoro.
Il piano di studi include:
Insegnamenti di base: Forniscono una solida base di conoscenze nelle discipline biologiche, chimiche e fisiche fondamentali per la professione di tecnico di radiologia.
Insegnamenti di Ambito Disciplinare: Approfondiscono le conoscenze nelle diverse aree specifiche della diagnostica per immagini, radioterapia e medicina nucleare, come l’anatomia, la fisiopatologia e la radioprotezione.
Insegnamenti di Carattere Clinico: Permettono di mettere in pratica le conoscenze acquisite in aula e di sviluppare competenze tecniche essenziali per le procedure diagnostiche e terapeutiche.
Tirocinio: Un’esperienza formativa fondamentale che include attività pratiche professionalizzanti in contesti reali, per acquisire familiarità con il contesto professionale e mettere in pratica le competenze acquisite, sotto la supervisione di tutor professionali e accademici.
PIANI DI STUDIO Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia
PRIMO ANNO
Primo anno
| Denominazione | CFU | SSD |
|---|---|---|
| Apparecchiature dell’area radiologica | ||
| Diagnostica per immagini e radioterapia | 2 | MED/36 |
| Scienze tecniche e mediche applicate | 4 | MED/50 |
| Sistemi di elaborazione delle informazioni | 2 | ING-INF/05 |
| Basi cellulari e molecolari della vita | ||
| Biologia applicata | 2 | BIO/13 |
| Genetica | 1 | MED/03 |
| Microbiologia | 2 | MED/07 |
| Patologia generale | 2 | MED/04 |
| Basi fisiche e chimiche | ||
| Chimica e propedeutica biochimica | 2 | BIO/10 |
| Fisica applicata | 2 | FIS/07 |
| Misure elettriche ed elettroniche | 1 | ING-INF/07 |
| Statistica medica | 2 | MED/01 |
| Basi morfologiche e funzionali del corpo umano | ||
| Anatomia Umana | 3 | BIO/16 |
| Fisiologia | 2 | BIO/09 |
| Istologia | 1 | BIO/17 |
| Fisica applicata alla strumentazione | ||
| Fisica applicata | 2 | FIS/07 |
| Scienze tecniche mediche applicate | 2 | MED/50 |
| Scienze interdisciplinari | ||
| Malattie apparato locomotore | 1 | MED/33 |
| Reumatologia | 2 | MED/16 |
| Scienze odontostomatologiche | 2 | MED/28 |
| Tirocinio I | 15 | MED/50 |
| Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 4 |
SECONDO ANNO
Secondo Anno
| Denominazione | CFU | SSD |
|---|---|---|
| Diagnostica per immagini I | ||
| Anatomia patologica | 2 | MED/08 |
| Diagnostica per immagini e radioterapia | 3 | MED/36 |
| Scienze tecniche mediche applicate | 2 | MED/50 |
| Diagnostica per immagini II | ||
| Diagnostica per immagini e radioterapia | 2 | MED/36 |
| Scienze tecniche mediche applicate | 3 | MED/50 |
| Diagnostica vascolare | ||
| Anestesiologia | 1 | MED/41 |
| Diagnostica per immagini e radioterapia 1 | 1 | MED/36 |
| Diagnostica per immagini e radioterapia 2 | 1 | MED/36 |
| Scienze tecniche mediche applicate | 3 | MED/50 |
| Diritto e organizzazione dei servizi sanitari | ||
| Diritto del lavoro | 1 | IUS/07 |
| Economia e organizzazione aziendale | 2 | SECS-P/10 |
| Management sanitario | 1 | SECS-P/07 |
| Sistemi di elaborazione delle informazioni | 1 | ING-INF/05 |
| Promozione della salute e sicurezza | ||
| Igiene generale ed applicata | 1 | MED/42 |
| Medicina del lavoro | 1 | MED/44 |
| Medicina legale | 2 | MED/43 |
| Radioprotezione | 2 | MED/36 |
| Radioterapia | ||
| Diagnostica per immagini e radioterapia | 2 | MED/36 |
| Fisica applicata | 1 | FIS/07 |
| Oncologia | 1 | MED/06 |
| Scienze tecniche mediche applicate | 2 | MED/50 |
| Tirocinio II | 20 | MED/50 |
TERZO ANNO
Terzo anno
| Denominazione | CFU | SSD |
|---|---|---|
| Diagnostica per immagini III | ||
| Diagnostica per immagini e radioterapia | 3 | MED/36 |
| Neuroradiologia | 1 | MED/37 |
| Scienze tecniche mediche applicate | 2 | MED/50 |
| Medicina nucleare | ||
| Diagnostica per immagini e radioterapia | 4 | MED/36 |
| Scienze tecniche mediche applicate | 3 | MED/50 |
| Primo soccorso | ||
| Anestesiologia | 1 | MED/41 |
| Chirurgia generale | 1 | MED/18 |
| Farmacologia | 2 | BIO/14 |
| Medicina interna | 2 | MED/09 |
| Scienze umane | ||
| Psicologia generale | 2 | M-PSI/01 |
| Scienze infermieristiche | 1 | MED/45 |
| Storia della medicina | 2 | MED/02 |
| Tirocinio III | 25 | MED/50 |
| ADE | 6 | |
| Attività seminariale | 6 | |
| Laboratori professionali | 3 | |
| Prova finale | 5 |
Centro Studi Valentino
Vuoi saperne di più?
Chiama oppure scrivi compilando il modulo contatti
+39 0832 930052 (Segreteria)
+39 339 2672022 (Dott. Gianluca De Matteis)







