Durata 3 anni
Stato Aperto
Accesso Libero
Crediti 180 CFU
Curriculum 5
Tipologia Corso di laurea Ordinario
Normativa D.M. 270/2004
Classe di laurea L33
Il corso di laurea triennale in Economia è organizzato in tre anni, forma laureati in grado di comprendere il funzionamento dei sistemi economici, aziendali e finanziari e fornisce loro un’adeguata conoscenza delle principali discipline economiche e aziendali, gli strumenti matematico-statistici necessari per analizzare i fenomeni economici e le conoscenze giuridiche di base.
Il laureato acquisirà una solida preparazione che gli consentirà di inserirsi in contesti lavorativi che richiedono capacità di analizzare fenomeni propri dei sistemi economici, di osservare e risolvere problematiche di carattere finanziario e aziendale, anche sotto il profilo giuridico.
Il corso di laurea in Economia si articola in cinque diversi percorsi che denotano un’importante componente di diversificazione e flessibilità.
Il corso di laurea in Economia prepara figure professionali capaci di inserirsi in diversi contesti lavorativi: libera professione; imprese private, anche del settore bancario, finanziario e sanitario; imprese pubbliche operanti nel settore economico e dei servizi; società di consulenza aziendale; centri studi di banche e società finanziarie e centri di ricerca di organizzazioni nazionali e internazionali; giornalismo specializzato in campo finanziario. Il Corso di laurea favorisce, inoltre, lo scambio di docenti e studenti attraverso la cooperazione internazionale e gli accordi bilaterali rientranti anche nei progetti Erasmus.
1. Contabile presso imprese pubbliche e private
2. Consulente aziendale in ambito fiscale e finanziario
3. Segretario amministrativo o tecnico degli affari generali
4. Responsabile acquisti o approvvigionatore
5. Economo, tesoriere, addetto alla tesoreria
6. Agente assicurativo o broker
7. Agenti di borsa e cambio, tecnici dell’intermediazione titoli
8. Analista finanziario, consulente d’investimento, gestore di fondi
9. Tecnico del lavoro bancario in front/back office
10. Amministratore di stabili e condomini
Il titolo di laurea consente l’accesso alla sezione B dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e alla professione di Consulente del Lavoro, previo praticantato ed esame di Stato.
Aziende sanitarie ed economia della salute è un indirizzo del corso di laurea triennale in Economia. Combina le conoscenze e le competenze di ambito economico aziendale con i temi dell’economia sanitaria per formare figure professionali con conoscenze specifiche del settore. Per tale motivo, alle discipline di ambito economico-aziendale si affiancano insegnamenti inerenti all’economia e al sistema della sanità, alla contabilità e al bilancio delle aziende sanitarie, oltre che agli aspetti relativi alla regolamentazione del settore sanitario.
I laureati in Aziende sanitarie ed economia della salute potranno lavorare come liberi professionisti o operare nel settore pubblico o privato nel settore dell’economia dei servizi sanitari e dell’economia sanitaria, nei centri studio e in quelli di ricerca. in aziende sanitarie, strutture ospedaliere e enti pubblici o privati del comparto salute, svolgendo funzioni legate alla pianificazione, al monitoraggio dei costi e all’analisi dell’efficienza dei servizi erogati.
Libera professione, come consulenti aziendali ed esperti contabili (a seguito del periodo di tirocinio, del superamento dell’Esame di Stato e dell’iscrizione alla sezione B dell’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili)
1. Responsabile amministrativo in strutture sanitarie pubbliche e private
2. Esperto in economia sanitaria e valutazione delle politiche sanitarie
3. Analista dei costi e dei flussi economici nel settore della salute
4. Progettista e valutatore di interventi sanitari
5. In centri studi di banche e società finanziarie
6. Operatore in istituti di ricerca nazionali e internazionali
7. Giornalista specializzato in campo economico aziendale e sanitario
Il curriculum fornisce competenze trasversali in ambito economico, giuridico e gestionale applicate alla sanità, utili anche per accedere a ruoli di coordinamento e consulenza presso aziende ospedaliere, ASL, fondazioni, cooperative sanitarie e centri di ricerca.
I ANNO OBBLIGATORI
[SECO018] ECONOMIA AZIENDALE | 9 CFU | 54 ore
[SECO037] LINGUA INGLESE | 5 CFU | 30 ore
[SECO041] METODI MATEMATICI | 6 CFU | 36 ore
[SECO042] MICROECONOMIA | 9 CFU | 54 ore
[SECO058] STATISTICA | 9 CFU | 54 ore
[SECO059] STORIA ECONOMICA | 9 CFU | 54 ore
GRUPPO A SCELTA I ANNO (6 CFU)
[SECO023] ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 6 CFU | 36 ore
[SECO031] GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING | 6 CFU | 36 ore
[SECO045] ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 6 CFU | 36 ore
II ANNO OBBLIGATORI
[SECO005] CONTABILITA’ E BILANCIO DELLE AZIENDE SANITARIE | 6 CFU | 36 ore
[SECO008] DIRITTO COMMERCIALE | 9 CFU | 54 ore
[SECO019] ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 9 CFU | 54 ore
[SECO028] FINANZA AZIENDALE | 9 CFU | 54 ore
[SECO038] MACROECONOMIA | 9 CFU | 54 ore
[SECO039] MATEMATICA FINANZIARIA | 6 CFU | 36 ore
[SECO050] PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI | 6 CFU | 36 ore
[SECO053] RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE | 9 CFU | 54 ore
III ANNO OBBLIGATORI
[SECO001] ABILITÀ INFORMATICHE E TELEMATICHE | 2 CFU | 12 ore
[SECO017] ECONOMIA APPLICATA | 9 CFU | 54 ore
[SECO020] ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | 6 CFU | 36 ore
[SECO021] ECONOMIA DELLA SANITA’ E DEI SERVIZI PER LA SALUTE | 9 CFU | 54 ore
[SECO035] ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | 9 CFU | 54 ore
[SECO055] REGOLAZIONE DEL MERCATO FARMACEUTICO E DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE | 9 CFU | 54 ore
[SECO057] SEMINARIO “LA GESTIONE DEL COLLOQUIO INDIVIDUALE E DI GRUPPO PER L’INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO” | 2 CFU | 12 ore
[SECO999] PROVA FINALE | 6 CFU
ESAMI A SCELTA III ANNO (12 CFU)
[SECO004] COMUNICAZIONE D’IMPRESA | 6 CFU | 36 ore
[SECO009] DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | 6 CFU | 36 ore
[SECO011] DIRITTO DEL LAVORO (D) | 6 CFU | 36 ore
[SECO012] DIRITTO DELL’ECONOMIA | 6 CFU | 36 ore
[SECO013] DIRITTO DELLA CRISI D’IMPRESA | 6 CFU | 36 ore
[SECO014] DIRITTO IMMOBILIARE | 6 CFU | 36 ore
[SECO015] DIRITTO SANITARIO | 6 CFU | 36 ore
[SECO016] DIRITTO TRIBUTARIO | 6 CFU | 36 ore
[SECO025] ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SPORTIVE | 6 CFU | 36 ore
[SECO026] ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 CFU | 36 ore
[SECO027] ECONOMIA, AMBIENTE E BUILDING MANAGEMENT | 6 CFU | 36 ore
[SECO029] FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 CFU | 36 ore
[SECO033] GOVERNANCE DELL’UNIONE EUROPEA | 6 CFU | 36 ore
[SECO046] ORGANIZZAZIONE AZIENDALE D | 6 CFU | 36 ore
[SECO061] STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | 6 CFU | 36 ore
[SECO062] DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE D | 6 CFU | 36 ore
[SECO063] IMPRESE E MERCATI D | 6 CFU | 36 ore
[SECO064] MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI D | 6 CFU | 36 ore
[SECO065] NEUROMANAGEMENT D | 6 CFU | 36 ore
[SECO066] POLITICA ECONOMICA D | 6 CFU | 36 ore
[SECO067] PSICOLOGIA DEL PENSIERO D | 6 CFU | 36 ore
[SECO068] PSICOLOGIA SOCIALE D | 6 CFU | 36 ore
Aziende sanitarie ed economia della salute è un indirizzo del corso di laurea triennale in Economia. Combina le conoscenze e le competenze di ambito economico aziendale con i temi dell’economia sanitaria per formare figure professionali con conoscenze specifiche del settore. Per tale motivo, alle discipline di ambito economico-aziendale si affiancano insegnamenti inerenti all’economia e al sistema della sanità, alla contabilità e al bilancio delle aziende sanitarie, oltre che agli aspetti relativi alla regolamentazione del settore sanitario.
I laureati in Aziende sanitarie ed economia della salute potranno lavorare come liberi professionisti o operare nel settore pubblico o privato nel settore dell’economia dei servizi sanitari e dell’economia sanitaria, nei centri studio e in quelli di ricerca. in aziende sanitarie, strutture ospedaliere e enti pubblici o privati del comparto salute, svolgendo funzioni legate alla pianificazione, al monitoraggio dei costi e all’analisi dell’efficienza dei servizi erogati.
Libera professione, come consulenti aziendali ed esperti contabili (a seguito del periodo di tirocinio, del superamento dell’Esame di Stato e dell’iscrizione alla sezione B dell’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili)
1. Responsabile amministrativo in strutture sanitarie pubbliche e private
2. Esperto in economia sanitaria e valutazione delle politiche sanitarie
3. Analista dei costi e dei flussi economici nel settore della salute
4. Progettista e valutatore di interventi sanitari
5. In centri studi di banche e società finanziarie
6. Operatore in istituti di ricerca nazionali e internazionali
7. Giornalista specializzato in campo economico aziendale e sanitario
Il curriculum fornisce competenze trasversali in ambito economico, giuridico e gestionale applicate alla sanità, utili anche per accedere a ruoli di coordinamento e consulenza presso aziende ospedaliere, ASL, fondazioni, cooperative sanitarie e centri di ricerca.
I ANNO OBBLIGATORI
[SECO018] ECONOMIA AZIENDALE | 9 CFU | 54 ore
[SECO037] LINGUA INGLESE | 5 CFU | 30 ore
[SECO041] METODI MATEMATICI | 6 CFU | 36 ore
[SECO042] MICROECONOMIA | 9 CFU | 54 ore
[SECO058] STATISTICA | 9 CFU | 54 ore
[SECO059] STORIA ECONOMICA | 9 CFU | 54 ore
GRUPPO A SCELTA I ANNO (6 CFU)
[SECO023] ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 6 CFU | 36 ore
[SECO031] GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING | 6 CFU | 36 ore
[SECO045] ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 6 CFU | 36 ore
II ANNO OBBLIGATORI
[SECO005] CONTABILITA’ E BILANCIO DELLE AZIENDE SANITARIE | 6 CFU | 36 ore
[SECO008] DIRITTO COMMERCIALE | 9 CFU | 54 ore
[SECO019] ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 9 CFU | 54 ore
[SECO028] FINANZA AZIENDALE | 9 CFU | 54 ore
[SECO038] MACROECONOMIA | 9 CFU | 54 ore
[SECO039] MATEMATICA FINANZIARIA | 6 CFU | 36 ore
[SECO050] PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI | 6 CFU | 36 ore
[SECO053] RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE | 9 CFU | 54 ore
III ANNO OBBLIGATORI
[SECO001] ABILITÀ INFORMATICHE E TELEMATICHE | 2 CFU | 12 ore
[SECO017] ECONOMIA APPLICATA | 9 CFU | 54 ore
[SECO020] ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | 6 CFU | 36 ore
[SECO021] ECONOMIA DELLA SANITA’ E DEI SERVIZI PER LA SALUTE | 9 CFU | 54 ore
[SECO035] ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | 9 CFU | 54 ore
[SECO055] REGOLAZIONE DEL MERCATO FARMACEUTICO E DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE | 9 CFU | 54 ore
[SECO057] SEMINARIO “LA GESTIONE DEL COLLOQUIO INDIVIDUALE E DI GRUPPO PER L’INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO” | 2 CFU | 12 ore
[SECO999] PROVA FINALE | 6 CFU
ESAMI A SCELTA III ANNO (12 CFU)
[SECO004] COMUNICAZIONE D’IMPRESA | 6 CFU | 36 ore
[SECO009] DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | 6 CFU | 36 ore
[SECO011] DIRITTO DEL LAVORO (D) | 6 CFU | 36 ore
[SECO012] DIRITTO DELL’ECONOMIA | 6 CFU | 36 ore
[SECO013] DIRITTO DELLA CRISI D’IMPRESA | 6 CFU | 36 ore
[SECO014] DIRITTO IMMOBILIARE | 6 CFU | 36 ore
[SECO015] DIRITTO SANITARIO | 6 CFU | 36 ore
[SECO016] DIRITTO TRIBUTARIO | 6 CFU | 36 ore
[SECO025] ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SPORTIVE | 6 CFU | 36 ore
[SECO026] ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 CFU | 36 ore
[SECO027] ECONOMIA, AMBIENTE E BUILDING MANAGEMENT | 6 CFU | 36 ore
[SECO029] FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 CFU | 36 ore
[SECO033] GOVERNANCE DELL’UNIONE EUROPEA | 6 CFU | 36 ore
[SECO046] ORGANIZZAZIONE AZIENDALE D | 6 CFU | 36 ore
[SECO061] STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | 6 CFU | 36 ore
[SECO062] DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE D | 6 CFU | 36 ore
[SECO063] IMPRESE E MERCATI D | 6 CFU | 36 ore
[SECO064] MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI D | 6 CFU | 36 ore
[SECO065] NEUROMANAGEMENT D | 6 CFU | 36 ore
[SECO066] POLITICA ECONOMICA D | 6 CFU | 36 ore
[SECO067] PSICOLOGIA DEL PENSIERO D | 6 CFU | 36 ore
[SECO068] PSICOLOGIA SOCIALE D | 6 CFU | 36 ore
Aziende sanitarie ed economia della salute è un indirizzo del corso di laurea triennale in Economia. Combina le conoscenze e le competenze di ambito economico aziendale con i temi dell’economia sanitaria per formare figure professionali con conoscenze specifiche del settore. Per tale motivo, alle discipline di ambito economico-aziendale si affiancano insegnamenti inerenti all’economia e al sistema della sanità, alla contabilità e al bilancio delle aziende sanitarie, oltre che agli aspetti relativi alla regolamentazione del settore sanitario.
I laureati in Aziende sanitarie ed economia della salute potranno lavorare come liberi professionisti o operare nel settore pubblico o privato nel settore dell’economia dei servizi sanitari e dell’economia sanitaria, nei centri studio e in quelli di ricerca. in aziende sanitarie, strutture ospedaliere e enti pubblici o privati del comparto salute, svolgendo funzioni legate alla pianificazione, al monitoraggio dei costi e all’analisi dell’efficienza dei servizi erogati.
Libera professione, come consulenti aziendali ed esperti contabili (a seguito del periodo di tirocinio, del superamento dell’Esame di Stato e dell’iscrizione alla sezione B dell’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili)
1. Responsabile amministrativo in strutture sanitarie pubbliche e private
2. Esperto in economia sanitaria e valutazione delle politiche sanitarie
3. Analista dei costi e dei flussi economici nel settore della salute
4. Progettista e valutatore di interventi sanitari
5. In centri studi di banche e società finanziarie
6. Operatore in istituti di ricerca nazionali e internazionali
7. Giornalista specializzato in campo economico aziendale e sanitario
Il curriculum fornisce competenze trasversali in ambito economico, giuridico e gestionale applicate alla sanità, utili anche per accedere a ruoli di coordinamento e consulenza presso aziende ospedaliere, ASL, fondazioni, cooperative sanitarie e centri di ricerca.
I ANNO OBBLIGATORI
[SECO018] ECONOMIA AZIENDALE | 9 CFU | 54 ore
[SECO037] LINGUA INGLESE | 5 CFU | 30 ore
[SECO041] METODI MATEMATICI | 6 CFU | 36 ore
[SECO042] MICROECONOMIA | 9 CFU | 54 ore
[SECO058] STATISTICA | 9 CFU | 54 ore
[SECO059] STORIA ECONOMICA | 9 CFU | 54 ore
GRUPPO A SCELTA I ANNO (6 CFU)
[SECO023] ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 6 CFU | 36 ore
[SECO031] GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING | 6 CFU | 36 ore
[SECO045] ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 6 CFU | 36 ore
II ANNO OBBLIGATORI
[SECO005] CONTABILITA’ E BILANCIO DELLE AZIENDE SANITARIE | 6 CFU | 36 ore
[SECO008] DIRITTO COMMERCIALE | 9 CFU | 54 ore
[SECO019] ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 9 CFU | 54 ore
[SECO028] FINANZA AZIENDALE | 9 CFU | 54 ore
[SECO038] MACROECONOMIA | 9 CFU | 54 ore
[SECO039] MATEMATICA FINANZIARIA | 6 CFU | 36 ore
[SECO050] PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI | 6 CFU | 36 ore
[SECO053] RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE | 9 CFU | 54 ore
III ANNO OBBLIGATORI
[SECO001] ABILITÀ INFORMATICHE E TELEMATICHE | 2 CFU | 12 ore
[SECO017] ECONOMIA APPLICATA | 9 CFU | 54 ore
[SECO020] ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | 6 CFU | 36 ore
[SECO021] ECONOMIA DELLA SANITA’ E DEI SERVIZI PER LA SALUTE | 9 CFU | 54 ore
[SECO035] ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | 9 CFU | 54 ore
[SECO055] REGOLAZIONE DEL MERCATO FARMACEUTICO E DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE | 9 CFU | 54 ore
[SECO057] SEMINARIO “LA GESTIONE DEL COLLOQUIO INDIVIDUALE E DI GRUPPO PER L’INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO” | 2 CFU | 12 ore
[SECO999] PROVA FINALE | 6 CFU
ESAMI A SCELTA III ANNO (12 CFU)
[SECO004] COMUNICAZIONE D’IMPRESA | 6 CFU | 36 ore
[SECO009] DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | 6 CFU | 36 ore
[SECO011] DIRITTO DEL LAVORO (D) | 6 CFU | 36 ore
[SECO012] DIRITTO DELL’ECONOMIA | 6 CFU | 36 ore
[SECO013] DIRITTO DELLA CRISI D’IMPRESA | 6 CFU | 36 ore
[SECO014] DIRITTO IMMOBILIARE | 6 CFU | 36 ore
[SECO015] DIRITTO SANITARIO | 6 CFU | 36 ore
[SECO016] DIRITTO TRIBUTARIO | 6 CFU | 36 ore
[SECO025] ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SPORTIVE | 6 CFU | 36 ore
[SECO026] ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 CFU | 36 ore
[SECO027] ECONOMIA, AMBIENTE E BUILDING MANAGEMENT | 6 CFU | 36 ore
[SECO029] FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 CFU | 36 ore
[SECO033] GOVERNANCE DELL’UNIONE EUROPEA | 6 CFU | 36 ore
[SECO046] ORGANIZZAZIONE AZIENDALE D | 6 CFU | 36 ore
[SECO061] STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | 6 CFU | 36 ore
[SECO062] DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE D | 6 CFU | 36 ore
[SECO063] IMPRESE E MERCATI D | 6 CFU | 36 ore
[SECO064] MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI D | 6 CFU | 36 ore
[SECO065] NEUROMANAGEMENT D | 6 CFU | 36 ore
[SECO066] POLITICA ECONOMICA D | 6 CFU | 36 ore
[SECO067] PSICOLOGIA DEL PENSIERO D | 6 CFU | 36 ore
[SECO068] PSICOLOGIA SOCIALE D | 6 CFU | 36 ore
Aziende sanitarie ed economia della salute è un indirizzo del corso di laurea triennale in Economia. Combina le conoscenze e le competenze di ambito economico aziendale con i temi dell’economia sanitaria per formare figure professionali con conoscenze specifiche del settore. Per tale motivo, alle discipline di ambito economico-aziendale si affiancano insegnamenti inerenti all’economia e al sistema della sanità, alla contabilità e al bilancio delle aziende sanitarie, oltre che agli aspetti relativi alla regolamentazione del settore sanitario.
I laureati in Aziende sanitarie ed economia della salute potranno lavorare come liberi professionisti o operare nel settore pubblico o privato nel settore dell’economia dei servizi sanitari e dell’economia sanitaria, nei centri studio e in quelli di ricerca. in aziende sanitarie, strutture ospedaliere e enti pubblici o privati del comparto salute, svolgendo funzioni legate alla pianificazione, al monitoraggio dei costi e all’analisi dell’efficienza dei servizi erogati.
Libera professione, come consulenti aziendali ed esperti contabili (a seguito del periodo di tirocinio, del superamento dell’Esame di Stato e dell’iscrizione alla sezione B dell’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili)
1. Responsabile amministrativo in strutture sanitarie pubbliche e private
2. Esperto in economia sanitaria e valutazione delle politiche sanitarie
3. Analista dei costi e dei flussi economici nel settore della salute
4. Progettista e valutatore di interventi sanitari
5. In centri studi di banche e società finanziarie
6. Operatore in istituti di ricerca nazionali e internazionali
7. Giornalista specializzato in campo economico aziendale e sanitario
Il curriculum fornisce competenze trasversali in ambito economico, giuridico e gestionale applicate alla sanità, utili anche per accedere a ruoli di coordinamento e consulenza presso aziende ospedaliere, ASL, fondazioni, cooperative sanitarie e centri di ricerca.
I ANNO OBBLIGATORI
[SECO018] ECONOMIA AZIENDALE | 9 CFU | 54 ore
[SECO037] LINGUA INGLESE | 5 CFU | 30 ore
[SECO041] METODI MATEMATICI | 6 CFU | 36 ore
[SECO042] MICROECONOMIA | 9 CFU | 54 ore
[SECO058] STATISTICA | 9 CFU | 54 ore
[SECO059] STORIA ECONOMICA | 9 CFU | 54 ore
GRUPPO A SCELTA I ANNO (6 CFU)
[SECO023] ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 6 CFU | 36 ore
[SECO031] GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING | 6 CFU | 36 ore
[SECO045] ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 6 CFU | 36 ore
II ANNO OBBLIGATORI
[SECO005] CONTABILITA’ E BILANCIO DELLE AZIENDE SANITARIE | 6 CFU | 36 ore
[SECO008] DIRITTO COMMERCIALE | 9 CFU | 54 ore
[SECO019] ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 9 CFU | 54 ore
[SECO028] FINANZA AZIENDALE | 9 CFU | 54 ore
[SECO038] MACROECONOMIA | 9 CFU | 54 ore
[SECO039] MATEMATICA FINANZIARIA | 6 CFU | 36 ore
[SECO050] PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI | 6 CFU | 36 ore
[SECO053] RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE | 9 CFU | 54 ore
III ANNO OBBLIGATORI
[SECO001] ABILITÀ INFORMATICHE E TELEMATICHE | 2 CFU | 12 ore
[SECO017] ECONOMIA APPLICATA | 9 CFU | 54 ore
[SECO020] ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | 6 CFU | 36 ore
[SECO021] ECONOMIA DELLA SANITA’ E DEI SERVIZI PER LA SALUTE | 9 CFU | 54 ore
[SECO035] ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | 9 CFU | 54 ore
[SECO055] REGOLAZIONE DEL MERCATO FARMACEUTICO E DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE | 9 CFU | 54 ore
[SECO057] SEMINARIO “LA GESTIONE DEL COLLOQUIO INDIVIDUALE E DI GRUPPO PER L’INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO” | 2 CFU | 12 ore
[SECO999] PROVA FINALE | 6 CFU
ESAMI A SCELTA III ANNO (12 CFU)
[SECO004] COMUNICAZIONE D’IMPRESA | 6 CFU | 36 ore
[SECO009] DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | 6 CFU | 36 ore
[SECO011] DIRITTO DEL LAVORO (D) | 6 CFU | 36 ore
[SECO012] DIRITTO DELL’ECONOMIA | 6 CFU | 36 ore
[SECO013] DIRITTO DELLA CRISI D’IMPRESA | 6 CFU | 36 ore
[SECO014] DIRITTO IMMOBILIARE | 6 CFU | 36 ore
[SECO015] DIRITTO SANITARIO | 6 CFU | 36 ore
[SECO016] DIRITTO TRIBUTARIO | 6 CFU | 36 ore
[SECO025] ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SPORTIVE | 6 CFU | 36 ore
[SECO026] ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 CFU | 36 ore
[SECO027] ECONOMIA, AMBIENTE E BUILDING MANAGEMENT | 6 CFU | 36 ore
[SECO029] FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 CFU | 36 ore
[SECO033] GOVERNANCE DELL’UNIONE EUROPEA | 6 CFU | 36 ore
[SECO046] ORGANIZZAZIONE AZIENDALE D | 6 CFU | 36 ore
[SECO061] STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | 6 CFU | 36 ore
[SECO062] DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE D | 6 CFU | 36 ore
[SECO063] IMPRESE E MERCATI D | 6 CFU | 36 ore
[SECO064] MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI D | 6 CFU | 36 ore
[SECO065] NEUROMANAGEMENT D | 6 CFU | 36 ore
[SECO066] POLITICA ECONOMICA D | 6 CFU | 36 ore
[SECO067] PSICOLOGIA DEL PENSIERO D | 6 CFU | 36 ore
[SECO068] PSICOLOGIA SOCIALE D | 6 CFU | 36 ore
Aziende sanitarie ed economia della salute è un indirizzo del corso di laurea triennale in Economia. Combina le conoscenze e le competenze di ambito economico aziendale con i temi dell’economia sanitaria per formare figure professionali con conoscenze specifiche del settore. Per tale motivo, alle discipline di ambito economico-aziendale si affiancano insegnamenti inerenti all’economia e al sistema della sanità, alla contabilità e al bilancio delle aziende sanitarie, oltre che agli aspetti relativi alla regolamentazione del settore sanitario.
I laureati in Aziende sanitarie ed economia della salute potranno lavorare come liberi professionisti o operare nel settore pubblico o privato nel settore dell’economia dei servizi sanitari e dell’economia sanitaria, nei centri studio e in quelli di ricerca. in aziende sanitarie, strutture ospedaliere e enti pubblici o privati del comparto salute, svolgendo funzioni legate alla pianificazione, al monitoraggio dei costi e all’analisi dell’efficienza dei servizi erogati.
Libera professione, come consulenti aziendali ed esperti contabili (a seguito del periodo di tirocinio, del superamento dell’Esame di Stato e dell’iscrizione alla sezione B dell’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili)
1. Responsabile amministrativo in strutture sanitarie pubbliche e private
2. Esperto in economia sanitaria e valutazione delle politiche sanitarie
3. Analista dei costi e dei flussi economici nel settore della salute
4. Progettista e valutatore di interventi sanitari
5. In centri studi di banche e società finanziarie
6. Operatore in istituti di ricerca nazionali e internazionali
7. Giornalista specializzato in campo economico aziendale e sanitario
Il curriculum fornisce competenze trasversali in ambito economico, giuridico e gestionale applicate alla sanità, utili anche per accedere a ruoli di coordinamento e consulenza presso aziende ospedaliere, ASL, fondazioni, cooperative sanitarie e centri di ricerca.
I ANNO OBBLIGATORI
[SECO018] ECONOMIA AZIENDALE | 9 CFU | 54 ore
[SECO037] LINGUA INGLESE | 5 CFU | 30 ore
[SECO041] METODI MATEMATICI | 6 CFU | 36 ore
[SECO042] MICROECONOMIA | 9 CFU | 54 ore
[SECO058] STATISTICA | 9 CFU | 54 ore
[SECO059] STORIA ECONOMICA | 9 CFU | 54 ore
GRUPPO A SCELTA I ANNO (6 CFU)
[SECO023] ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 6 CFU | 36 ore
[SECO031] GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING | 6 CFU | 36 ore
[SECO045] ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 6 CFU | 36 ore
II ANNO OBBLIGATORI
[SECO005] CONTABILITA’ E BILANCIO DELLE AZIENDE SANITARIE | 6 CFU | 36 ore
[SECO008] DIRITTO COMMERCIALE | 9 CFU | 54 ore
[SECO019] ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 9 CFU | 54 ore
[SECO028] FINANZA AZIENDALE | 9 CFU | 54 ore
[SECO038] MACROECONOMIA | 9 CFU | 54 ore
[SECO039] MATEMATICA FINANZIARIA | 6 CFU | 36 ore
[SECO050] PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI | 6 CFU | 36 ore
[SECO053] RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE | 9 CFU | 54 ore
III ANNO OBBLIGATORI
[SECO001] ABILITÀ INFORMATICHE E TELEMATICHE | 2 CFU | 12 ore
[SECO017] ECONOMIA APPLICATA | 9 CFU | 54 ore
