Per favore, abilitate la Lista dei desideri.
CSV POLO UNIVERSITARIO

Economia e Commercio

Economia e commercio è un indirizzo del corso di laurea triennale in Economia. Offre una formazione completa per comprendere le dinamiche dei sistemi economici, aziendali e finanziari, sia a livello nazionale che internazionale. Il piano di studi è orientato a fornire competenze economico-aziendali approfondite, affiancate da solide basi giuridiche e matematico-statistiche, per analizzare i fenomeni del mercato e supportare decisioni strategiche. È il curriculum ideale per chi desidera lavorare in aziende, enti pubblici o nel settore della consulenza, con una visione ampia e analitica dell’economia.

Il curriculum in Economia e commercio prepara professionisti con competenze trasversali nei settori economico, aziendale e finanziario, pronti ad affrontare ruoli operativi e decisionali all’interno di organizzazioni pubbliche e private.

Il titolo consente l’accesso a Master universitari di I livello o a corsi di laurea magistrale. Permette inoltre, dopo tirocinio ed esame di Stato, l’iscrizione alla sezione B dell’Albo dei Dottori Commercialisti

Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Corso di Laurea · Primo livello 3 ANNI
Settore eCampus · Economico
Classe di Laurea · L33
Curriculum di · Economia L33
Crediti · 180

Principali sbocchi professionali

1. Analista economico e delle politiche pubbliche
2. Esperto contabile e revisore interno
3. Consulente aziendale e finanziario
4. Responsabile amministrativo e addetto alla contabilità
5. Funzionario economico in enti pubblici o organismi internazionali
6. Operatore  in centri studi, banche e istituzioni
7. Giornalista specializzato in campo economico e finanziario

Il titolo consente l’accesso a Master universitari di I livello o a corsi di laurea magistrale.
Permette inoltre, dopo tirocinio ed esame di Stato, l’iscrizione alla sezione B dell’Albo dei Dottori Commercialisti.

PIANI DI STUDIO ECONOMIA E COMMERCIO | L33

ECONOMIA E COMMERCIO | L33

I ANNO OBBLIGATORI
[SECO018] ECONOMIA AZIENDALE | 9 CFU | 54 ore
[SECO037] LINGUA INGLESE | 5 CFU | 30 ore
[SECO041] METODI MATEMATICI | 6 CFU | 36 ore
[SECO042] MICROECONOMIA | 9 CFU | 54 ore
[SECO058] STATISTICA | 9 CFU | 54 ore
[SECO059] STORIA ECONOMICA | 9 CFU | 54 ore


GRUPPO A SCELTA I ANNO (6 CFU)
[SECO023] ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 6 CFU | 36 ore
[SECO031] GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING | 6 CFU | 36 ore
[SECO045] ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 6 CFU | 36 ore

ECONOMIA E COMMERCIO | L33

II ANNO OBBLIGATORI
[SECO002] ANALISI DI BILANCIO | 6 CFU | 36 ore
[SECO008] DIRITTO COMMERCIALE | 9 CFU | 54 ore
[SECO019] ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 9 CFU | 54 ore
[SECO028] FINANZA AZIENDALE | 9 CFU | 54 ore
[SECO038] MACROECONOMIA | 9 CFU | 54 ore
[SECO039] MATEMATICA FINANZIARIA | 6 CFU | 36 ore
[SECO053] RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE | 9 CFU | 54 ore


SEEC – GRUPPO A SCELTA II ANNO (6 CFU
[SECO006] DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE | 6 CFU | 36 ore
[SECO034] IMPRESE E MERCATI | 6 CFU | 36 ore
[SECO040] MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI | 6 CFU | 36 ore
[SECO044] NEUROMANAGEMENT | 6 CFU | 36 ore
[SECO048] POLITICA ECONOMICA | 6 CFU | 36 ore

ECONOMIA E COMMERCIO | L33

III ANNO OBBLIGATORI
[SECO001] ABILITÀ INFORMATICHE E TELEMATICHE | 2 CFU | 12 ore
[SECO017] ECONOMIA APPLICATA | 9 CFU | 54 ore
[SECO020] ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | 6 CFU | 36 ore
[SECO021] ECONOMIA DELLA SANITA’ E DEI SERVIZI PER LA SALUTE | 9 CFU | 54 ore
[SECO035] ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | 9 CFU | 54 ore
[SECO055] REGOLAZIONE DEL MERCATO FARMACEUTICO E DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE | 9 CFU | 54 ore
[SECO057] SEMINARIO “LA GESTIONE DEL COLLOQUIO INDIVIDUALE E DI GRUPPO PER L’INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO” | 2 CFU | 12 ore
[SECO999] PROVA FINALE | 6 CFU


ESAMI A SCELTA III ANNO (12 CFU)
[SECO004] COMUNICAZIONE D’IMPRESA | 6 CFU | 36 ore
[SECO009] DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | 6 CFU | 36 ore
[SECO011] DIRITTO DEL LAVORO (D) | 6 CFU | 36 ore
[SECO012] DIRITTO DELL’ECONOMIA | 6 CFU | 36 ore
[SECO013] DIRITTO DELLA CRISI D’IMPRESA | 6 CFU | 36 ore
[SECO014] DIRITTO IMMOBILIARE | 6 CFU | 36 ore
[SECO015] DIRITTO SANITARIO | 6 CFU | 36 ore
[SECO016] DIRITTO TRIBUTARIO | 6 CFU | 36 ore
[SECO025] ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SPORTIVE | 6 CFU | 36 ore
[SECO026] ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 CFU | 36 ore
[SECO027] ECONOMIA, AMBIENTE E BUILDING MANAGEMENT | 6 CFU | 36 ore
[SECO029] FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 CFU | 36 ore
[SECO033] GOVERNANCE DELL’UNIONE EUROPEA | 6 CFU | 36 ore
[SECO046] ORGANIZZAZIONE AZIENDALE D | 6 CFU | 36 ore
[SECO061] STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | 6 CFU | 36 ore
[SECO062] DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE D | 6 CFU | 36 ore
[SECO063] IMPRESE E MERCATI D | 6 CFU | 36 ore
[SECO064] MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI D | 6 CFU | 36 ore
[SECO065] NEUROMANAGEMENT D | 6 CFU | 36 ore
[SECO066] POLITICA ECONOMICA D | 6 CFU | 36 ore
[SECO067] PSICOLOGIA DEL PENSIERO D | 6 CFU | 36 ore
[SECO068] PSICOLOGIA SOCIALE D | 6 CFU | 36 ore

Centro Studi Valentino

Vuoi saperne di più?

Chiama oppure scrivi compilando il modulo contatti

+39 0832 930052 (Segreteria)
+39 339 2672022 (Dott. Gianluca De Matteis)

 

Compila il modulorisponderemo, quanto prima