DESTINATARI
Il master si rivolge ai laureati che desiderano acquisire le competenze necessarie e gli strumenti più efficaci per lavorare nel mondo della comunicazione, dell’informazione digitale e della carta stampata, stabilendo un legame con un gruppo editoriale indipendente e tra i più dinamici della scena italiana.
Sbocchi Occupazionali
I laureati del master potranno lavorare come giornalisti in testate giornalistiche, agenzie di stampa, media digitali e televisivi. Le competenze acquisite permetteranno di gestire la comunicazione in contesti locali e globali, utilizzando tecniche di storytelling e comunicazione efficace per raggiungere il pubblico attraverso i diversi canali multimediali. Il master è ideale per chi desidera acquisire un approccio innovativo al giornalismo, con un forte focus sulle nuove tendenze dell’informazione digitale.
Modalità di erogazione: blended con lezioni sia registrate e live streaming (300 ore) con formula weekend;
Seminari live streaming, per un totale di 20 ore, con esperti del settore su temi di approfondimento della professione giornalistica;
Attività di laboratorio organizzate presso la testata Panorama News;
Attività pratiche, (30 ore), organizzate dai docenti dei corsi per applicare le competenze teoriche acquisite durante le lezioni;
Fino a 3 mesi di stage presso le redazioni delle testate del gruppo e dei partner ufficiali del Master in giornalismo;
Esami di profitto a risposta multipla previsti per ogni macro modulo del corso;
Prova finale: elaborazione di un project work.
Giornalismo Panorama Academy
Piani di studio | Master primo livello
Anno | Codice | Insegnamento | Ambito | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Primo Anno | HIST-03/A | Giornalismo sportivo | Fonti e Tecniche dell’Informazione I | 3 |
| Primo Anno | Prova Finale | 3 | ||
| Primo Anno | Tirocinio | 6 | ||
| Primo Anno | GSPS-06/A | Laboratorio di Giornalismo II | Laboratorio di Giornalismo | 2 |
| Primo Anno | GSPS-06/A | Laboratorio di Giornalismo I | Laboratorio di Giornalismo | 1 |
| Primo Anno | GSPS-06/A | Design Editoriale e Immagine | Fonti e Tecniche dell’Informazione II | 3 |
| Primo Anno | GSPS-06/A | Informazione e Scienza | Fonti e Tecniche dell’Informazione II | 3 |
| Primo Anno | GSPS-06/A | L’ha detto la radio | Fonti e Tecniche dell’Informazione II | 3 |
| Primo Anno | GSPS-06/A | Leggere la TV | Fonti e Tecniche dell’Informazione II | 3 |
| Primo Anno | GSPS-06/A | Linguaggio e pensiero davanti all’AI | Fonti e Tecniche dell’Informazione I | 3 |
| Primo Anno | GSPS-06/A | Carta stampata | Fonti e Tecniche dell’Informazione I | 3 |
| Primo Anno | GSPS-06/A | Giornalismo Digitale | Fonti e Tecniche dell’Informazione I | 3 |
| Primo Anno | HIST-03/A | Storia del pensiero unico | Teorie e Tecniche di Giornalismo II | 3 |
| Primo Anno | GIUR-14/A | Diritto penale e civile | Teorie e Tecniche di Giornalismo II | 3 |
| Primo Anno | GSPS-06/A | Cavalcare la rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale | Teorie e Tecniche di Giornalismo I | 3 |
| Primo Anno | ECON-07/A | Giornalismo Finanziario ed Economia d’Impresa | Teorie e Tecniche di Giornalismo I | 3 |
| Primo Anno | HIST-03/A | Lo Sport tra Televisione, Radio e Carta Stampata | Storia del Giornalismo | 3 |
| Primo Anno | HIST-03/A | Storia del Giornalismo | Storia del Giornalismo | 6 |
| TOTALE | 57 | |||
Centro Studi Valentino
Vuoi saperne di più?
Chiama oppure scrivi compilando il modulo contatti
+39 0832 930052 (Segreteria)
+39 339 2672022 (Dott. Gianluca De Matteis)
