Corso di Laurea ·
Primo Livello
3 ANNI
Ingegneria Industriale ·
Ingegneria industriale energetica
L9
Settore eCampus ·
Ingegneristico
Classe di Laurea ·
L-9
Crediti Formativi ·
180
Principali sbocchi professionali
Esperto nella produzione e gestione dell’energia da fonti tradizionali e rinnovabili
Tecnico per impianti termici, sistemi di climatizzazione e macchine energetiche
Responsabile per l’efficienza energetica e il risparmio nei processi industriali
Consulente in ambito ambientale, sicurezza e sostenibilità energetica
Collaboratore in aziende meccaniche, elettromeccaniche o per la conversione dell’energia
Libero professionista o tecnico per enti pubblici e privati nel settore energetico
Piano di Studio | Ingegneria industriale energetica
LA SCUOLA DELLE COMPETENZE: PROGETTARE, VALUTARE E CERTIFICARE | ||
| INSEGNAMENTI | SSD | CFU |
| PRIMO ANNO | ||
| EDUCAZIONE PERMENENTE E FORMAZIONE DEGLI ADULTI | M-PED/01 | 6 |
| PEDAGOGIA SPERIMENTALE | M-PED/04 | 6 |
| PEDAGOGIA SPECIALE | M-PED/03 | 6 |
| LEGISLAZIONE SCOLASTICA E NORMATIVE SULLA VALUTAZIONE | IUS/01 | 12 |
| COMPETENZE EMOZIONALI E MOTIVAZIONALI DI ALUNNI ED INSEGNANTI | M-PSI/04 | 12 |
| DIDATTICA PER COMPETENZE | M-PED/03 | 12 |
| METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE | M-PED/04 | 6 |
| SECONDO ANNO | ||
| VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE SCOLASTICA | M-PED/04 | 12 |
| PROGETTARE PER COMPETENZE NELLA SCUOLA | M-PED/04 | 12 |
| DIDATTICA DELLE COMPETENZE E DEI MODELLI VALUTATIVI NELLA SCUOLA | M-PED/03 | 12 |
| LE COMPETENZE DEI DOCENTI NELLA NUOVA NARRATIVITÀ | M-PED/03 | 12 |
| ELABORATO FINALE | 12 | |
Centro Studi Valentino
Vuoi saperne di più?
Chiama oppure scrivi compilando il modulo contatti
+39 0832 930052 (Segreteria)
+39 339 2672022 (Dott. Gianluca De Matteis)
