Per favore, abilitate la Lista dei desideri.
CSV POLO UNIVERSITARIO

Scienze bancarie e consulenti finanziari

Il curriculum in Scienze bancarie e consulenti finanziari prepara professionisti capaci di operare nel settore bancario e finanziario, con competenze trasversali in ambito economico, giuridico, aziendale e matematico-statistico. Il corso fornisce una solida preparazione in intermediazione creditizia, gestione finanziaria e prodotti bancari, con particolare attenzione alla valutazione del rischio e alla consulenza personalizzata. Il laureato sarà in grado di gestire operazioni bancarie e di offrire servizi di consulenza a privati, imprese e organizzazioni.

Il curriculum è rivolto a chi desidera una carriera nel settore bancario, nella consulenza finanziaria o nella gestione dei rapporti con la clientela retail e corporate. I laureati saranno in grado di operare in ambiti come la valutazione del credito, la pianificazione finanziaria, la vendita di prodotti bancari e assicurativi e l’intermediazione finanziaria.

Il titolo consente l’accesso a lauree magistrali e Master di I livello in ambito economico, bancario e finanziario.

Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Corso di Laurea · Primo livello 3 ANNI
Settore eCampus · Economico
Classe di Laurea · L33
Curriculum di · Economia L33
Crediti · 180

Principali sbocchi professionali

1. Consulente bancario e assicurativo
2. Gestore di portafoglio clienti e promotore finanziario
3. Analista del rischio di credito
4. Addetto alle operazioni bancarie di front e back office
5. Operatore finanziario presso banche, SIM, SGR e istituti di credito

Il titolo consente l’accesso a lauree magistrali e Master di I livello in ambito economico, bancario e finanziario.

PIANI DI STUDIO Scienze bancarie e consulenti finanziari | L33

Scienze bancarie e consulenti finanziari | L33

I ANNO OBBLIGATORI
[SECO018] ECONOMIA AZIENDALE | 9 CFU | 54 ore
[SECO037] LINGUA INGLESE | 5 CFU | 30 ore
[SECO041] METODI MATEMATICI | 6 CFU | 36 ore
[SECO042] MICROECONOMIA | 9 CFU | 54 ore
[SECO058] STATISTICA | 9 CFU | 54 ore
[SECO059] STORIA ECONOMICA | 9 CFU | 54 ore
[SECO018] ECONOMIA AZIENDALE | 9 CFU | 54 ore
[SECO037] LINGUA INGLESE | 5 CFU | 30 ore
[SECO041] METODI MATEMATICI | 6 CFU | 36 ore
[SECO042] MICROECONOMIA | 9 CFU | 54 ore
[SECO058] STATISTICA | 9 CFU | 54 ore
[SECO059] STORIA ECONOMICA | 9 CFU | 54 ore

GRUPPO A SCELTA I ANNO (6 CFU)
[SECO023] ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 6 CFU | 36 ore
[SECO031] GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING | 6 CFU | 36 ore
[SECO045] ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 6 CFU | 36 ore

Scienze bancarie e consulenti finanziari | L33

II ANNO OBBLIGATORI
[SECO008] DIRITTO COMMERCIALE | 9 CFU | 54 ore
[SECO019] ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 9 CFU | 54 ore
[SECO022] ECONOMIA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DELLA PREVIDENZA | 9 CFU | 54 ore
[SECO028] FINANZA AZIENDALE | 9 CFU | 54 ore
[SECO030] GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI | 6 CFU | 36 ore
[SECO036] TEORIA DEL PORTAFOGLIO FINANZIARIO | 6 CFU | 36 ore
[SECO038] MACROECONOMIA | 9 CFU | 54 ore
[SECO039] MATEMATICA FINANZIARIA | 6 CFU | 36 ore

Scienze bancarie e consulenti finanziari | L33

III ANNO OBBLIGATORI
[SECO001] ABILITÀ INFORMATICHE E TELEMATICHE | 2 CFU | 12 ore
[SECO007] DIRITTO BANCARIO | 9 CFU | 54 ore
[SECO017] ECONOMIA APPLICATA | 9 CFU | 54 ore
[SECO024] DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI | 6 CFU | 36 ore
[SECO035] ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | 9 CFU | 54 ore
[SECO056] SCIENZA DELLE FINANZE | 9 CFU | 54 ore
[SECO057] SEMINARIO “LA GESTIONE DEL COLLOQUIO INDIVIDUALE E DI GRUPPO PER L’INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO” | 2 CFU | 12 ore
[SECO999] PROVA FINALE | 6 CFU | 36 ore

ESAMI A SCELTA III ANNO (12 CFU)
[SECO004] COMUNICAZIONE D’IMPRESA | 6 CFU | 36 ore
[SECO009] DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | 6 CFU | 36 ore
[SECO011] DIRITTO DEL LAVORO (D) | 6 CFU | 36 ore
[SECO012] DIRITTO DELL’ECONOMIA | 6 CFU | 36 ore
[SECO013] DIRITTO DELLA CRISI D’IMPRESA | 6 CFU | 36 ore
[SECO014] DIRITTO IMMOBILIARE | 6 CFU | 36 ore
[SECO015] DIRITTO SANITARIO | 6 CFU | 36 ore
[SECO016] DIRITTO TRIBUTARIO | 6 CFU | 36 ore
[SECO025] ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SPORTIVE | 6 CFU | 36 ore
[SECO026] ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 CFU | 36 ore
[SECO027] ECONOMIA, AMBIENTE E BUILDING MANAGEMENT | 6 CFU | 36 ore
[SECO029] FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 CFU | 36 ore
[SECO033] GOVERNANCE DELL’UNIONE EUROPEA | 6 CFU | 36 ore
[SECO046] ORGANIZZAZIONE AZIENDALE D | 6 CFU | 36 ore
[SECO061] STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | 6 CFU | 36 ore
[SECO062] DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE D | 6 CFU | 36 ore
[SECO063] IMPRESE E MERCATI D | 6 CFU | 36 ore
[SECO064] MERCATI FINANZIARI INTERNAZIONALI D | 6 CFU | 36 ore
[SECO065] NEUROMANAGEMENT D | 6 CFU | 36 ore
[SECO066] POLITICA ECONOMICA D | 6 CFU | 36 ore
[SECO067] PSICOLOGIA DEL PENSIERO D | 6 CFU | 36 ore
[SECO068] PSICOLOGIA SOCIALE D | 6 CFU | 36 orE

Centro Studi Valentino

Vuoi saperne di più?

Chiama oppure scrivi compilando il modulo contatti

+39 0832 930052 (Segreteria)
+39 339 2672022 (Dott. Gianluca De Matteis)

 

Compila il modulorisponderemo, quanto prima